規(guī)格 | 霍耳效應(yīng)傳感器 | 干簧傳感器 |
---|---|---|
輸入需求 | 外來磁場> 15Gauss | 外來磁場> 5Gauss |
感應(yīng)距離 | 感應(yīng)有效距離達20mm | 感應(yīng)有效距離達40mm |
輸出需求 | 恒向電流> 10ma,取決于它的敏感性 | 無需求 |
長期需求電 | 是 | 否 |
感應(yīng)裝置上的需求 |
穩(wěn)壓器,恒向電流,霍爾發(fā)電機,微細信號放大器,穩(wěn)定斷路器,施密特觸發(fā)器,短路保護器,外置過濾器,外置開關(guān)
|
無需求 |
磁滯現(xiàn)象 | 通常固定在大約75% | 可以調(diào)整來符合設(shè)計需要 |
電路探測需求 | 通常需要放大器 | 無需求 |
能夠直接轉(zhuǎn)換負荷 | 不能,需外置開關(guān) |
能夠轉(zhuǎn)換高達2A和1000V的負荷,取決于
干簧管(磁簧開關(guān))的選擇
|
輸出轉(zhuǎn)換電源 | 低,mW (毫瓦) 級 | 高達1000W,選取擇決于干簧管的選擇 |
電壓轉(zhuǎn)換范圍 | 需要外置開關(guān) | 0V – 200V (適用1000V) |
電流轉(zhuǎn)換范圍 | 需要外置開關(guān) | 0 – 2 A |
極性輸出感應(yīng)性 | 是,適當操作位關(guān)鍵 | 否 |
輸出失調(diào)電壓感應(yīng)性 |
是,感應(yīng)性能受溫度屬性和熱應(yīng)力的影響下會變差
|
無需求 |
電路繼路器需求 |
是,幫助減少輸出失調(diào)電壓,需要額外外置輸出電容
|
無需求 |
頻率范圍 | 需要外置開關(guān) | DC 至6 GHz |
閉合后輸出電阻值 | > 200 歐姆 | 0.050 歐姆 |
預(yù)期操作壽命<5V @ 10mA | > 10億次操作 | > 10億次操作 |
電容流經(jīng)輸出 | 100 pF, 常值 | 0.2 pF ,常值 |
輸入、輸出絕緣 |
1012 歐姆,最小值
|
1012 歐姆,最小值 |
絕緣流經(jīng)輸出 |
106 歐姆,最小值
|
1012 歐姆,最小值 |
輸出介電強度 | < 10 V, 常值 205 V | 常值 (可提供2500 V) |
EDI (ESD)磁化系數(shù) | 是,需要外置保護 | 否,不需要外置保護 |
密閉度 | 否 | 是 |
耐撞擊 | > 150g | 150g (最新型號可耐受力高達5000g) |
耐振動 | >50g | 10 G’s |
操作溫度 |
典型的,0ºC - 70ºC以上或以下范圍使功能降低
|
﹣55ºC - 150ºC無功能降低現(xiàn)象
|
儲存溫度 |
-55 ºC - 125 ºC
|
-55 ºC - 150 ºC |