干簧管(磁簧開關)與機械開關有什么不同?我們從感測距離、有源無源、電壓、電流、過載、噪音、壽命、性能等多個方面對磁簧開關和機械開關進行對比。
規(guī)格 | 干簧管 | 機械微開關 |
---|---|---|
感測距離 | 高達 40 mm | 接觸(零距離) |
始終需電源 | 無 | 無 |
輸入要求 | 外磁場>5高斯 | 機械力 |
磁滯 | 能調整以滿足設計要求 | 差動行程 |
壽命:低電平 | 1010次 | 106次 |
切換電壓 | 高達200V(可提供1000V) | 250 VAC |
切換電流 | 高達 2 A | 高達 25 A |
最小切換負載 | 無需負載 (μV / pA) | 50 mW |
最大切換負載 | 高達 100 W | 高達 5’000 W |
絕緣電阻 |
1014歐姆
|
109歐姆 |
接觸電阻 | 5050毫歐 | 100 50毫歐 |
噪音 | 無切換噪音 | 有切換噪音 |
密封性 | 有 | 無 |
一般性能 | 電流隔離(空氣間隙) | 電流隔離(空氣間隙) |