XA四光束系列產(chǎn)品XA-1010/2010/2510紅外線檢測(cè)器(防盜報(bào)警器/紅外線報(bào)警器)采用紅外線對(duì)射方式,四光束發(fā)射,接收,有效提高探測(cè)距離和精度,適用于工廠、辦公場(chǎng)所、家庭防盜報(bào)警系統(tǒng)。
項(xiàng)目 | 說明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 紅外線探測(cè)器 | ||||
型式 | XA-1010 | XA-2010 | XA-2510 | ||
探測(cè)方式 | 紅外線脈沖可調(diào)式 | ||||
警戒距離 | 100m | 200m | 250m | 室外安裝 | |
最大感應(yīng)距離 | 100m | 200m | 250m | ||
光軸可調(diào)范圍 | 垂直方向±5o; 水平方向±90o | 投光器、受光器相同 | |||
遮光時(shí)間調(diào)整范圍 | 50msec/100msec/300msec /400msec 500msec/ 600msec/700msec | 8種規(guī)格間切換 | |||
脈沖 | 8channel | 防止干擾 | |||
電源電壓 | DC10.5-28V | 有極性 | |||
消耗電流 | 投光 | 55mA MAX | 65mA MAX | DC12V時(shí),受光器+投光器 | |
受光 | 80mA MAX | 80mA MAX | |||
繼電器輸出動(dòng)作 | 侵入警報(bào) | 光線遮斷時(shí)間輸出(最低2秒) | |||
電源電壓降低警報(bào) | 源電壓降低時(shí)連續(xù)輸出(最低2秒) | ||||
繼電器輸出 | 無電壓接觸輸出,接點(diǎn)定格DC30V,0.3A(電阻負(fù)荷),通過開關(guān)選擇接點(diǎn)或b接點(diǎn) | 從受光器輸出 | |||
警報(bào)動(dòng)作表示 | 侵入警報(bào) |
報(bào)警時(shí)紅色LED亮燈 警戒時(shí)紅色LED熄燈 |
受光器可通過開關(guān)使紅色LED一直熄燈 | ||
電源電壓低下警報(bào) | |||||
光軸調(diào)整 | 輸出電壓 | 將受光器的測(cè)試接點(diǎn)的輸出電壓調(diào)為最大 | |||
環(huán)境顯示 | 根據(jù)受光量大小紅色LED亮、閃亮、熄滅 | 受光器可通過開關(guān)使紅色LED一直熄燈 | |||
防拆輸出 | 條件 | 受光器的外罩[開]時(shí),接點(diǎn)[開] | 受光器的防拆輸出端子輸出 | ||
定格 | 無電壓接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)額定DC30V,0.3A(電阻負(fù)荷) | ||||
電源顯示 | 投光器通電時(shí)綠色LED亮燈 | 投光器可通過開關(guān)使紅色LED 一直熄燈 | |||
外形 | 490(H)*105(W)*109.5(D) (mm) |
外罩:黑色PC樹脂 本體:黃色ABS樹脂 |
|||
重量 | 投光器1.9kg、受光器:2kg | 含安裝板 | |||
附屬品 | 支柱式安裝金屬配件、螺絲、使用說明書 | ||||
單賣品 | 防止結(jié)露用的外罩(帶加熱器)、支柱蓋 |
注:因產(chǎn)品改良、變更將不預(yù)先通知;本產(chǎn)品建議在10-100m(XA-1010)、20-200m(XA-2010)、30-250m(XA-2510)的警戒范圍內(nèi)使用。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |